地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.512003.com
一、Z41X明桿彈性座封閘閥產品概述
Z41X明桿彈性座封閘閥是一種適用于城鎮給水排水用,并且閥桿作升降運動,傳動螺紋在閥體外部的軟密封閘閥,其利用彈性閘板產生微量變形的補償作用,達到良好的密封效果,該閥可以較直觀顯示閥門開度,啟閉迅速可靠。本產品閥體內外表面采用粉體環氧樹脂涂裝,內件為耐腐蝕不銹鋼或銅合金材料,可用于污水系統及地下等惡劣環境。
Z41X明桿彈性座封閘閥閥體采用精密鑄造,精確的幾何尺寸使得閥體內部無需任何加工即可保證閥的密封性。閘板內部骨架為整體鑄造,骨架內外表面全部包覆橡膠,具有接覆牢靠、不脫落、彈性記憶佳、可互換。其閥座采用平底式全流域直通式設計,相當一直管道,不易堆積雜物,確保密封可靠,使流體暢通無阻。本產品一般安裝于距地面較高位置。
二、Z41X明桿彈性座封閘閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450 | WCB |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450 | WCB |
3 | 閘 板 | HT200 | QT450 | WCB |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
5 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 |
6 | 閘板橡膠 | EPDM | EPDM | EPDM |
7 | 中 口 墊 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
8 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
9 | 壓 蓋 | QT450 | QT450 | WCB |
10 | 支 架 | HT200 | QT450 | WCB |
三、Z41X明桿彈性座封閘閥性能規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | CJ/T 216-2013 給水排水用軟密封閘閥 | ||
結構長度 | GB/T 12221-2005 金屬閥門 結構長度 | ||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010等 | ||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008 工業閥門 壓力試驗 | ||
工作溫度 | 0℃~80℃ |
四、Z41X明桿彈性座封閘閥外形尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | Hmin(全關) | Hmax(全開) | ||
1.0-2.5 | 50 | 178 | 313 | 355 |
65 | 190 | 332 | 375 | |
80 | 203 | 372 | 415 | |
100 | 229 | 424 | 476 | |
125 | 254 | 497 | 540 | |
150 | 267 | 562 | 600 | |
200 | 292 | 680 | 720 | |
250 | 330 | 837 | 875 | |
300 | 356 | 948 | 990 | |
350 | 381 | 1010 | 1050 | |
400 | 406 | 1220 | 1245 | |
450 | 432 | 1280 | 1310 | |
500 | 457 | 1480 | 1560 | |
600 | 508 | 1665 | 1750 |
五、Z41X明桿彈性座封閘閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠彈性座封閘閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材料、內件材質、法蘭執行標準、法蘭密封面形式等,本產品面向手輪順時針轉動時,閥關閉,逆時針轉動時,閥開啟。具體詳情請聯系我司銷售技術人員。